Daftar Harga
Berikut daftar harga Toyota Cianjur untuk area Cianjur dan Sukabumi yang berlaku mulai 2024
TYPE | ON THE ROAD | |
VIOS G CVT | NSP15GA/T10 | 327,300,000 |
COROLLA ALTIS 1.8 V A/T (Non Premium Color) | ZE211VA/T14 | 518,700,000 |
COROLLA ALTIS 1.8L HYBRID A/T (Non Premium Color) | ZE211LA/T12 | 570,000,000 |
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID A/T (Non Premium Color) | ZVG10A/T01 | 545,320,000 |
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID A/T (Premium Color) | ZVG10A/T02 | 548,220,000 |
CAMRY 2.5 V A/T (Non Premium Color) | AX70VA/T00 | 744,300,000 |
CAMRY 2.5 V A/T (Premium Color) | AX70VA/T01 | 747,400,000 |
CAMRY 2.5 L A/T HYBRID (Non Premium Color) | AV71LA/T00 | 880,700,000 |
CAMRY 2.5 L A/T HYBRID (Premium Color) | AV71LA/T01 | 883,700,000 |
AGYA 1.2 G M/T STD | B101GM/T10 | 165,750,000 |
AGYA 1.2 G M/T GR SPORT | B101GM/T41 | 168,705,000 |
AGYA 1.2 G A/T GR SPORT | B101GA/T41 | 186,560,000 |
YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 3 Airbags | NSP15SA/T51 | 325,100,000 |
YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 7 Airbags | NSP15SA/T50 | 330,500,000 |
CALYA 1.2 E MT STD | B40EM/T21B | 163,560,000 |
CALYA 1.2 E MT | B40EM/T20B | 166,460,000 |
CALYA 1.2 G MT | B40GM/T20B | 171,360,000 |
CALYA 1.2 G AT | B40GA/T20B | 185,360,000 |
CALYA 1.2 E MT STD LUX | B40EM/T21 | 166,883,000 |
CALYA 1.2 E MT LUX | B40EM/T20 | 169,783,000 |
CALYA 1.2 G MT LUX | B40GM/T20 | 174,683,000 |
CALYA 1.2 G AT LUX | B40GA/T20 | 188,683,000 |
AVANZA 1.3 E M/T | W00EM/T00 | 236,150,000 |
AVANZA 1.3 E CVT | W00EA/T00 | 250,950,000 |
AVANZA 1.5 G M/T | W01GM/T00 | 258,250,000 |
AVANZA 1.5 G CVT | W01GA/T00 | 272,850,000 |
VELOZ 1.5 M/T (Non Premium Color) | W01VM/T00 | 289,050,000 |
VELOZ 1.5 M/T (Premium Color) | W01VM/T01 | 290,550,000 |
VELOZ 1.5 CVT (Non Premium Color) | W01VA/T00 | 304,600,000 |
VELOZ 1.5 CVT (Premium Color) | W01VA/T01 | 306,100,000 |
VELOZ 1.5 Q CVT (Non Premium Color) | W01QVA/T00 | 312,050,000 |
VELOZ 1.5 Q CVT (Premium Color) | W01QVA/T02 | 313,550,000 |
VELOZ 1.5 Q CVT TSS (Non Premium Color) | W01QVA/T01 | 334,050,000 |
VELOZ 1.5 Q CVT TSS (Premium Color) | W01QVA/T03 | 335,550,000 |
AVANZA 1.3 E M/T LUX | W00EM/T00Y | 239,578,000 |
AVANZA 1.3 E CVT LUX | W00EA/T00Y | 254,378,000 |
AVANZA 1.5 G M/T LUX | W01GM/T00Y | 261,678,000 |
AVANZA 1.5 G CVT LUX | W01GA/T00Y | 276,278,000 |
AVANZA 1.5 G CVT TSS LUX | W01GA/T01Y | 302,278,000 |
VELOZ 1.5 M/T LUX (Non Premium Color) | W01VM/T00Y | 291,842,000 |
VELOZ 1.5 M/T LUX (Premium Color) | W01VM/T01Y | 293,342,000 |
VELOZ 1.5 CVT LUX (Non Premium Color) | W01VA/T00Y | 307,392,000 |
VELOZ 1.5 CVT LUX (Premium Color) | W01VA/T01Y | 308,892,000 |
VELOZ 1.5 Q CVT LUX (Non Premium Color) | W01QVA/T00Y | 314,842,000 |
VELOZ 1.5 Q CVT LUX (Premium Color) | W01QVA/T02Y | 316,342,000 |
VELOZ 1.5 Q CVT TSS LUX (Non Premium Color) | W01QVA/T01Y | 336,842,000 |
VELOZ 1.5 Q CVT TSS LUX (Premium Color) | W01QVA/T03Y | 338,342,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 G M/T BSN | TGN40GM/T30X | 373,950,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 G A/T BSN | TGN40GA/T30X | 394,250,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 V A/T BSN | TGN40VA/T42X | 447,050,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 G M/T BSN LUX | TGN40GM/T30Y | 378,802,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 G A/T BSN LUX | TGN40GA/T30Y | 399,102,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 V A/T BSN LUX | TGN40VA/T42Y | 453,273,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 G M/T BSN PLUS | TGN40GM/T30CA | 374,737,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 G A/T BSN PLUS | TGN40GA/T30CA | 395,037,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 V A/T BSN PLUS | TGN40VA/T42CA | 447,837,000 |
KIJANG INNOVA 2.4 G M/T DSL | GUN14GM/T20X | 401,450,000 |
KIJANG INNOVA 2.4 G A/T DSL | GUN14GA/T20X | 422,350,000 |
KIJANG INNOVA 2.4 V A/T DSL | GUN14VA/T20X | 476,250,000 |
INNOVA VENTURER 2.4 A/T DSL | GUN14QA/T21X | 531,400,000 |
VOXY 2.0 A/T (Premium Color) | MZR90A/T01B | 586,400,000 |
VELLFIRE 2.5 G A/T (Non Premium Color) | VER30GA/T00B | 1,369,770,000 |
ALPHARD 2.5 G A/T (Non Premium Color) | AL30GA/T30B | 1,352,170,000 |
ALPHARD 2.5 G A/T (Premium Color) | AL30GA/T31B | 1,355,270,000 |
ALPHARD 2.5 G A/T IWAN TIRTA ED. | AL30GA/T31T | 1,371,270,000 |
RAIZE 1.2 G CVT ONE TONE | A251GA/T00S | 249,200,000 |
RAIZE 1.0T G M/T ONE TONE | A250GM/T00S | 253,700,000 |
RAIZE 1.0T G CVT ONE TONE | A250GA/T00S | 268,600,000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT ONE TONE | A250SA/T20 | 282,500,000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TWO TONE | A250SA/T21 | 285,100,000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TSS TWO TONE | A250SA/T23 | 306,800,000 |
RUSH 1.5 G M/T | F80GM/T20B | 285,000,000 |
RUSH 1.5 G A/T | F80GA/T20B | 295,800,000 |
RUSH 1.5 S M/T GR SPORT | F80SM/T30B | 297,500,000 |
RUSH 1.5 S A/T GR SPORT | F80SA/T30B | 308,200,000 |
RUSH 1.5 G M/T LUX | F80GM/T20 | 287,609,000 |
RUSH 1.5 G A/T LUX | F80GA/T20 | 298,409,000 |
RUSH 1.5 S M/T LUX GR SPORT | F80SM/T30 | 300,109,000 |
RUSH 1.5 S A/T LUX GR SPORT | F80SA/T30 | 310,809,000 |
FORTUNER 2.8 VRZ 4×2 A/T | GUN166VRZA/T10 | 607,900,000 |
FORTUNER 2.8 VRZ GR-S 4×2 A/T | GUN166VRZA/T21 | 626,750,000 |
FORTUNER 2.8 VRZ 4×2 A/T LUX | GUN166VA/T10Y | 611,693,000 |
FORTUNER 2.8 VRZ GR-S 4×2 A/T LUX | GUN166VA/T21Y | 630,543,000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.0 M/T | TGN10SCM/T10 | 273,730,000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL M/T | GUN12SCM/T20 | 295,280,000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL 4×4 M/T | GUN25SCM/T30 | 398,180,000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 E (4X4) DSL M/T | GUN25DCEM/T30 | 430,830,000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 G (4X4) DSL M/T | GUN25DCGM/T20 | 463,430,000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 V (4×4) DSL A/T | GUN25DCVA/T30 | 512,580,000 |
LAND CRUISER 300 VX-R 4×4 A/T (Non Premium Color) | FJA300VXA/T04 | 2,414,000,000 |
LAND CRUISER 300 VX-R 4×4 A/T (Premium Color) | FJA300VXA/T05 | 2,416,800,000 |
LAND CRUISER 300 GR-S 4×4 A/T (Non Premium Color) | FJA300GRA/T08 | 2,463,200,000 |
LAND CRUISER 300 GR-S 4×4 A/T (Premium Color) | FJA300GRA/T09 | 2,466,100,000 |
HI ACE COMMUTER M/T | KD223M/T00COMM | 544,480,000 |
HI ACE PREMIO 2.8 M/T | GD321M/T00 | 634,830,000 |
Note :
1. Harga sewaktu-waktu dapat berubah.
2. Dyna, Hilux, Hi Ace sudah termasuk Keur.